Paid
| Invoice Number | CCI-0159 |
| Invoice Date | June 1, 2019 |
| Due Date | July 7, 2019 |
| Total Due | $11,550.00 |
Suite 15.22, 401 Docklands Drive, Docklands, Vic 3008, Australia
Consultancy Fees provided by Ariel Pangilinan from 01/05/2019 - 31/05/2019
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Software Development Number of Days Worked: 15 |
$87.50 | 0.00% | $10,500.00 |
| Sub Total | $10,500.00 |
| GST | $1,050.00 |
| Total Due | $11,550.00 |
BSB: 062692
Account Number: 3222 1381
Account Name: MR ARIEL PANGILINAN