Paid
| Invoice Number | CCI-0126 |
| Invoice Date | June 15, 2018 |
| Due Date | June 22, 2018 |
| Total Due | $400.00 |
30B Sanderson Close, Flynn ACT 2615
Coffs Carer Budget Tracker (CCBT) software license, software support and software training monthly service fee.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffs Carer Budget Tracker Monthly Service Fee Coffs Carer Budget Tracker (CCBT) software license, software support and software training monthly service fee. |
$400.00 | 0.00% | $400.00 |
| Sub Total | $400.00 |
| GST | $0.00 |
| Total Due | $400.00 |
BSB: 062692
Account Number: 3222 1381
Account Name: MR ARIEL PANGILINAN