Paid
| Invoice Number | CCI-0087 |
| Invoice Date | January 25, 2018 |
| Due Date | February 1, 2018 |
| Total Due | $178.88 |
81 Lindsays Road Boambee NSW 2450
Home Support Care.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Daily Activities Weekday AM Wheelchair Basketball Assistance Coffs Harbour Stadium |
$44.72 | 0.00% | $178.88 |
| Sub Total | $178.88 |
| GST | $0.00 |
| Total Due | $178.88 |
BSB: 062692
Account Number: 3222 1381
Account Name: MR ARIEL PANGILINAN