Paid
| Invoice Number | CCI-0079 |
| Invoice Date | January 5, 2018 |
| Due Date | January 12, 2018 |
| Total Due | $87.88 |
81 Lindsays Road Boambee NSW 2450
Home Support Care
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daily Activities Gardening Daily Activities Gardening. |
$43.94 | 0.00% | $87.88 |
| Sub Total | $87.88 |
| GST | $0.00 |
| Total Due | $87.88 |
BSB: 062692
Account Number: 3222 1381
Account Name: MR ARIEL PANGILINAN